規格基準
食品検査の必要性
乳及び乳製品の成分規格(一部抜粋)
食品区分 | 指示されている検査項目 |
---|---|
生乳・生山羊乳 | 総菌数 |
牛乳・殺菌山羊乳・成分調整牛乳・低脂肪牛乳・無脂肪牛乳・加工乳 | 細菌数・大腸菌群(定性) |
特別牛乳 | 細菌数・大腸菌群(定性) |
乳飲料 | 細菌数・大腸菌群(定性) |
クリーム | 細菌数・大腸菌群(定性) |
バター・バターオイル・プロセスチーズ・濃縮ホエイ | 大腸菌群(定性) |
ナチュラルチーズ | リステリア・モノサイトゲネス(定性) |
アイスクリーム類(アイスクリーム) | 細菌数・大腸菌群(定性) |
アイスクリーム類(アイスミルク) | 細菌数・大腸菌群(定性) |
アイスクリーム類(ラクトアイス) | 細菌数・大腸菌群(定性) |
濃縮乳・脱脂濃縮乳 | 細菌数 |
無糖練乳・無糖脱脂練乳 | 細菌数 |
加糖練乳・加糖脱脂練乳・全紛乳・脱脂紛乳・クリームパウダー・ホエイパウダー・たんぱく質濃縮ホエイパウダー・バターミルクパウダー・加糖粉乳・調整粉乳 | 細菌数・大腸菌群(定性) |
はっ酵乳 | 乳酸菌数又は酵母数・大腸菌群(定性) |
乳酸菌飲料(無脂乳固形分3%以上) | 乳酸菌数又は酵母数・大腸菌群(定性) |
乳酸菌飲料(無脂乳固形分3%未満) | 乳酸菌数又は酵母数・大腸菌群(定性) |
- 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」参照
食品衛生法に基づく規格基準(一部抜粋)
食品区分 | 指示されている検査項目 | |
---|---|---|
清涼飲料水 | ①ミネラルウォーター類のうち、容器包装内の二酸化炭素圧力が98㎪(20℃)未満で、かつ殺菌又は除菌を行わないもの | 大腸菌群(定性)・腸球菌(定性)・緑膿菌(定性) |
② ミネラルウォーター類のうち、容器包装内の二酸化炭素圧力が98㎪(20℃)以上で、かつ殺菌又は除菌を行わないもの | 大腸菌群(定性) | |
③ ミネラルウォーター類(殺菌又は除菌有) | 大腸菌群(定性) | |
④ ①~③以外の清涼飲料水 | 大腸菌群(定性) | |
①~④の原水 | さらに細かく分類があるので、依頼時に弊社にご相談ください | |
粉末清涼飲料 | ① 乳酸菌を加えないもの | 細菌数・大腸菌群(定性) |
② 乳酸菌を加えたもの | 細菌数(特殊)・大腸菌群(定性) | |
氷雪 | 細菌数・大腸菌群(定性) | |
氷菓 | 細菌数・大腸菌群(定性) |
食品区分 | 指示されている検査項目 | |
---|---|---|
食鳥卵 | ① 殺菌液卵(鶏卵) | サルモネラ属菌(定性) |
② 未殺菌液卵(鶏卵) | 細菌数 | |
③ 卵加工製品(加熱調理品):加工基準 | 細菌数・E.coli(定性)・サルモネラ属菌(定性) | |
食品区分 | 指示されている検査項目 | |
---|---|---|
食肉製品 | ① 乾燥食肉製品 例:ビーフジャーキー、サラミソーセージなど |
E.coli(定性) |
② 非加熱食肉製品 例:生ハム |
E.coli(定量)・黄色ブドウ球菌(定量)・サルモネラ属菌(定性)・リステリア・モノサイトゲネス(定量) | |
③ 特定加熱食肉製品 例:ローストビーフなど |
E.coli(定量)・黄色ブドウ球菌(定量)・クロストリジウム属菌(定量)・サルモネラ属菌(定性) | |
④ 加熱食肉製品 例:ボンレスハム、ローストハム、ウインナーソーセージ、ベーコンなど a)容器包装後、殺菌したもの |
大腸菌群(定性)・クロストリジウム属菌(定量) | |
b)加熱殺菌後、容器包装したもの | E.coli(定性)・黄色ブドウ球菌(定量)・サルモネラ属菌(定性) |
- 「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)「生食用食肉の衛生基準」参照
衛生規範に定められた製品の指導基準(一部抜粋)
食品区分 | 指示されている検査項目 | |
---|---|---|
鯨肉製品 | 大腸菌群(定性) | |
魚肉ねり製品(魚肉すり身を除く) | 大腸菌群(定性) | |
食肉製品、鯨肉製品、魚肉ねり製品(魚肉すり身を除く)の製造に使用する香辛料、砂糖およびでん紛:製造基準 | 芽胞数(バシラス属菌芽胞数)(定量) | |
ゆでだこ | ① 未冷凍ゆでだこ | 腸炎ビブリオ(定性) |
② 冷凍ゆでだこ | 細菌数・大腸菌群(定性)・腸炎ビブリオ(定性) | |
ゆでかに(飲食に供する際に加熱を要しないものに限る) | ① 未冷凍ゆでかに | 腸炎ビブリオ(定性) |
② 冷凍ゆでかに | 細菌数・大腸菌群(定性)・腸炎ビブリオ(定性) | |
生食用鮮魚介類 (切り身またはむき身にした鮮魚介類であって、生食用のものに限る) |
腸炎ビブリオ(定量) | |
生食用かき | ① 殻付き | 細菌数・E.coli(定量) |
② むき身 | 細菌数・E.coli(定量)・腸炎ビブリオ(定量) | |
③ ①②の原料用かきを採取、または浄化する海水:加工基準 | 大腸菌群(定量) | |
イクラ製品(微生物規格目標) | 細菌数・腸管出血性大腸菌O-157(定性) | |
食品区分 | 指示されている検査項目 | |
---|---|---|
冷凍食品 | ① 無加熱摂取冷凍食品 | 細菌数・大腸菌群(定数) |
② 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱) | 細菌数・大腸菌群(定数) | |
③ 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱以外のもの) | 細菌数・E.coli(定性) | |
④ 生食用冷凍鮮魚介類 | 細菌数・大腸菌群(定性)・腸炎ビブリオ(定量) |
食品区分 | 指示されている検査項目 | |
---|---|---|
容器包装詰加圧加熱殺菌食品 例:レトルト食品 |
無菌試験 |
食品区分 | 指示されている検査項目 | |
---|---|---|
弁当、そうざい | ① 卵焼、フライ等の加熱処理 | 細菌数・E.coli(定性)・黄色ブドウ球菌(定性) |
② サラダ、生野菜等の未加熱処理 | 細菌数 |
食品区分 | 指示されている検査項目 | |
---|---|---|
漬物 | ① 容器包装に充填後加熱殺菌したもの | カビ(定性)・酵母(定量) |
② 一夜漬 | E.coli(定性)・腸炎ビブリオ(定性) |
食品区分 | 指示されている検査項目 | |
---|---|---|
洋生菓子 | 細菌数・大腸菌群(定性)・黄色ブドウ球菌(定性) |
食品区分 | 指示されている検査項目 | |
---|---|---|
生めん類 | ① 生めん | 細菌数・E.coli(定性)・黄色ブドウ球菌(定性) |
② ゆでめん | 細菌数・大腸菌群(定性)・黄色ブドウ球菌(定性) | |
③ 具等(a)加熱処理したもの) | 細菌数・E.coli(定性)・黄色ブドウ球菌(定性) | |
④ 具等 b)未加熱処理したもの | 細菌数 |
- 「弁当及びそうざいの衛生規範について」、「漬物の衛生規範について」、「洋菓子の衛生規範について」、「生めん類の衛生規範について」参照